Tabelle: Gebäude Table: Buildings
Inhaltsverzeichnis Contents
Wohnhäuser Residences
Industrie-Gebäude Industrial Buildings
- Produktion - Production
- Schwerindustrie - Heavy industry
- High-Tech - High-Tech
- Büros - Offices
Landwirtschaft Agriculture
Dekoration Decoration
Ver- und Entsorgung, Abbau Supply and waste disposal, reduction
- Elektrizität - Electricity
- Wasser - Water
- Entsorgung & Recycling - Waste Disposal & Recycling
- Kraftstoff - Fuel
Einzelhandel Retail
Hotels Hotels
- Geschäftlich - Business
- Tourismus - Tourism
Freizeit Sports
- Sport - Sports
- Kulturell - Cultural
Städtische Einrichtungen Municipal Facilities
- Gesundheit - Health
- Bildung - Education
- Sicherheit - Security
- Feuerwehr - Fire Department
- Umgebung - Environment
Sehenswürdigkeiten Attractions
Blueprints Blueprints
Erläuterungen Remarks
L: Level/Tier L: Level / Tier
#UQ: Anzahl unqualifizierter Arbeiter/Attraktivität # UQ: number of unskilled workers more attractive
#Q: Anzahl qualifizierter Arbeiter/Attraktivität # Q: number of qualified workers attraction
#F: Anzahl Führungskräfte/Attraktivität # F: number of managers / attractiveness
#S: Anzahl Spitzenkräfte/Attraktivität # S: number of top executives / attractiveness
R1: Ungelernte Arbeiter R1: Unskilled workers
R2: Qualifizierter Arbeiter R2: Qualified Workers
R3: Führungskräfte R3: Executives
R4: Spitzenkräfte R4: top executives
Auswirkungen: Impact:
Format: Name Einfluss Maximum - Einfluss Minimum/Radius Gn Format: Name Maximum Influence - Influence minimum / Radius Gn
Gn: n steht für eine Gruppen-ID. Gn: n is a group ID. Bei Einflussradien derselben Gruppen gilt nur der größte Wert. At radii of influence of the same groups is only the greatest value.
Wohnhäuser Residences
Wohnhäuser für unqualifizierte Arbeiter Residences for unskilled workers
| Level Level | Kategorie Category | Name Name | Beschreibung Description | Einheiten Units |
|---|---|---|---|---|
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Ungelernte Arbeitskräfte Small - Unskilled laborers | Haus House | Einfacher Wohnraum für Familien von ungelernten Arbeitskräften. Simple housing for families of unskilled workers. | 1 1 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Ungelernte Arbeitskräfte Medium - Unskilled laborers | Mehrfamilienhaus Condominium | Apartments von geringer Qualität für ungelernte Arbeitskräfte. Low-quality apartments for unskilled workers. | 2 2 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - ungelernte Arbeitskräfte Large - unskilled workers | Apartmentkomplex Apartment complex | Beherbergt viele ungelernte Arbeitskräfte. Hosts many unskilled workers. | 5 5 |
Wohnhäuser für qualifizierte Arbeiter Residences for skilled workers
| Level Level | Kategorie Category | Name Name | Beschreibung Description | Einheiten Units |
|---|---|---|---|---|
| T1 T1 | Klein - Qualifizierte Arbeitskräfte Small - A skilled workforce | Haus House | Wohnraum für eine Familie von qualifizierten Arbeitskräften. Housing for a family of skilled labor. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Qualifizierte Arbeitskräfte Small - A skilled workforce | Haus House | Wohnraum für eine Familie von qualifizierten Arbeitskräften. Housing for a family of skilled labor. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Qualifizierte Arbeitskräfte Small - A skilled workforce | Haus House | Wohnraum für eine Familie von qualifizierten Arbeitskräften. Housing for a family of skilled labor. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Qualifizierte Arbeitskräfte Small - A skilled workforce | Haus House | Wohnraum für eine Familie von qualifizierten Arbeitskräften. Housing for a family of skilled labor. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Qualifizierte Arbeitskräfte Small - A skilled workforce | Haus House | Wohnraum für eine Familie von qualifizierten Arbeitskräften. Housing for a family of skilled labor. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Qualifizierte Arbeitskräfte Small - A skilled workforce | Haus House | Wohnraum für eine Familie von qualifizierten Arbeitskräften. Housing for a family of skilled labor. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Qualifizierte Arbeitskräfte Small - A skilled workforce | Haus House | Wohnraum für eine Familie von qualifizierten Arbeitskräften. Housing for a family of skilled labor. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Qualifizierte Arbeitskräfte Small - A skilled workforce | Haus House | Wohnraum für eine Familie von qualifizierten Arbeitskräften. Housing for a family of skilled labor. | 1 1 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Fachwerkhaus Half-timbered house | Wohngebäude im mittelalterlichen Stil. Residential buildings in the medieval style. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Qualifizierte Arbeitskräfte Medium - A skilled workforce | Mehrfamilienhaus Condominium | Einfache Apartments für Qualifizierte Arbeitskräfte. Simply Apartments for skilled workers. | 2 2 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Qualifizierte Arbeitskräfte Large - A skilled workforce | Apartmentkomplex Apartment complex | Wohnkomplex für Qualifizierte Arbeitskräfte. Residential complex for skilled workers. | 5 5 |
Wohnhäuser für Führungskräfte Residences for executives
| Level Level | Kategorie Category | Name Name | Beschreibung Description | Einheiten Units |
|---|---|---|---|---|
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Führungskräfte Small - Executives | Haus House | Schönes Haus für eine Familie von Führungskräften. Nice house for a family of leaders. | 1 1 |
| T2 T2 | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T2 2 Bedrooms | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Führungskräfte Medium - Executives | Mehrfamilienhaus Condominium | Komfortable Apartments für Führungskräfte. Comfortable apartments for executives. | 2 2 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Führungskräfte Large - Executives | Apartmentkomplex Apartment complex | Loft-Komplex für Führungskräfte. Loft complex for managers. | 5 5 |
Wohnhäuser für Spitzenkräfte Residences for top executives
| Level Level | Kategorie Category | Name Name | Beschreibung Description | Einheiten Units |
|---|---|---|---|---|
| T1 T1 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 1 1 |
| T1 T1 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 1 1 |
| T2 T2 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 2 2 |
| T2 T2 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 2 2 |
| T2 T2 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 2 2 |
| T2 T2 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 2 2 |
| T2 T2 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 2 2 |
| T2 T2 | Klein - Spitzenkräfte Small - top talent | Villa Villa | Luxusvilla für eine Familie der Oberschicht. Luxury villa for a family of upper class. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Oberschicht Medium - Upper Class | Mehrfamilienhaus Condominium | Luxusapartments für die Oberschicht. Luxury apartments for the upper class. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Oberschicht Medium - Upper Class | Mehrfamilienhaus Condominium | Luxusapartments für die Oberschicht. Luxury apartments for the upper class. | 2 2 |
| T2 T2 | Mittel - Oberschicht Medium - Upper Class | Mehrfamilienhaus Condominium | Luxusapartments für die Oberschicht. Luxury apartments for the upper class. | 2 2 |
| T3 T3 | Groß - Spitzenkräfte Large - top talent | Wohnungskomplex Apartment Complex | Großer Loftkomplex für Spitzenkräfte. Large Loftkomplex for top executives. | 5 5 |
| T3 T3 | Groß - Spitzenkräfte Large - top talent | Wohnungskomplex Apartment Complex | Großer Loftkomplex für Spitzenkräfte. Large Loftkomplex for top executives. | 5 5 |
